Personen — Tobisch

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
299 8 251 47 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1720
304 1
um 1800
224 80 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1740
284 1
um 1820
204 80 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
264 1 202 61 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
220 1 150 69 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
253 1 vor 1861 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
geschätzt 1731 1 vor 1821 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
302 0 vor 1811 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
297 0 296 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
295 1 235 59 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
293 0 vor 1820 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
330 0 vor 1784 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
325 0 vor 1788 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
369 0 vor 1745 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
366 0 vor 1747 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
364 0 vor 1749 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
363 0 vor 1750 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
361 0 vor 1752 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
357 0 vor 1757 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
354 0 vor 1760 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
351 0 vor 1763 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
349 0 vor 1765 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
375 0 vor 1739 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
372 0 vor 1741 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
369 0 369 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
368 0 vor 1745 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
365 0 vor 1748 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
361 0 360 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
288 0 vor 1826 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1640
384 0 vor 1730 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
geschätzt 1749 0 vor 1839 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
geschätzt 1770 0 vor 1860 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1725
299 0 vor 1815 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1693
331 0 vor 1783 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
145 1 vor 1969 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
93 2 15 78 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
127 2 39 88 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
91 0 15 75 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
157 1 vor 1956 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
188 1 vor 1925 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
216 1 vor 1897 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
geschätzt 1767 1 vor 1857 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
282 0 vor 1831 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
279 0 vor 1834 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
286 0 285 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
284 0 283 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
290 0 vor 1823 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1650
374 3
um 1730
294 80 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1620
404 7 vor 1710 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1824
200 1 vor 1914 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
300 5
um 1800
224 75 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
328 13 279 49 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
359 4 293 65 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1721
303 0 264 38 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58
um 1622
402 10
um 1700
324 78 Mittwoch, 7. Oktober 2015 12:58