Personen — Garscha

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
108 0 26 81 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
157 4 81 75 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
124 0 50 74 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
122 0 38 83 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
120 0 34 85 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
185 6 147 38 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
154 0 87 67 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
151 0 150 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
149 0 107 42 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
147 0 105 41 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
189 2 162 27 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
164 0 163 1 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
162 0 95 66 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
215 12 171 44 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
194 0 194 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
193 0 193 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
192 0 164 27 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
187 0 vor 1926 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
183 0 vor 1930 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
181 0 105 75 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
178 0 vor 1935 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
176 0 113 63 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
173 0 172 1 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
171 0 170 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
265 12 201 64 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
233 0 vor 1880 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
232 0 229 3 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
230 0 vor 1883 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
228 0 227 1 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
227 0 161 66 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
226 0 216 9 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
222 0 vor 1891 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
220 0 209 11 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
217 0 176 40 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
212 0 vor 1901 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
207 0 183 24 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
293 6 261 31 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
270 0 270 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
269 0 vor 1844 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
267 0 266 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
263 0 263 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
262 0 261 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
338 11 290 47 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
314 0 vor 1799 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
313 0 vor 1801 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
311 0 221 89 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
309 0 308 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
307 0 vor 1806 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
305 0 vor 1808 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
303 0 299 3 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
300 0 vor 1813 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
297 0 vor 1816 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
295 0 vor 1818 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
298 3 208 89 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
um 1648
376 9 vor 1738 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
351 0 351 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
350 0 350 0 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
348 0 vor 1766 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
346 0 342 3 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
344 1 318 26 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
342 0 294 48 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
340 0 318 22 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
336 0 314 22 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
330 1 251 78 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
um 1620
404 8 327 77 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
381 0 vor 1732 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
um 1650
374 0 vor 1740 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
um 1654
370 0 vor 1744 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
368 0 366 1 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
365 0 vor 1748 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
362 0 vor 1751 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
359 0 vor 1754 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
359 2 281 77 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
um 1696
328 0 vor 1786 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
um 1595
429 1 vor 1685 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
404 1 vor 1710 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
444 5 384 60 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
409 0 vor 1705 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
um 1618
406 0 329 77 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
um 1622
402 0 vor 1712 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53
um 1624
400 0 vor 1714 Mittwoch, 7. Oktober 2015 23:53